カラダスキャン
2008.04.01 Tue
さてさて…。
| 前回(12月) | 今回(4月) | |
| 体重 | 48.7kg | 48.7kg |
| 体脂肪率 | 21.6% | 24.2% |
| 内臓脂肪レベル | 2 | 2 |
| 骨格筋率 | 28.9% | 27.1% |
| 骨格筋レベル | 高 | 標準 |
| 基礎代謝 | 1127kcal(23.1kcal/g) | 1120kcal(22.9kcal/g) |
| BMI | 18.8 | 18.8 |
| 体年齢 | 33歳 | 36歳 |
こちらの結果は散々でした(^-^;
体脂肪率がぐ〜〜〜んとUP
この脂肪、全部胸についてくれたらいいのにな(・_;☆\(-_-)ナンデヤネンッ!

